Publicamos el estado del holding cada mes — bueno, feo o plano. Si buscas prueba de que la ejecución es real, está aquí. Receipts > adjectives.
| mes | MRR | suscriptores | envíos | churn |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · ene | $14.2K | 742 | 29 | 1.8% |
| 2026 · feb | $16.9K | 863 | 26 | 2.0% |
| 2026 · mar | $19.4K | 981 | 31 | 1.6% |
| 2026 · abr | $21.1K | 1,066 | 28 | 2.4% |
| 2026 · may | $23.8K | 1,204 | 30 | 2.1% |
¿Evaluando si la ejecución es real? Recibe el cierre mensual con las cifras crudas, sin PR.